informatica:lmb:disp2014
[LMB14] Disponibilità esercitazioni INF
Legenda: A:Andrea, C:Chiara, F:Fabio, P:Paolo, R:Roberto, L: Francesca L.
INF[T]: teoria, INF[E]: esercitazione, INF[Ric]: ricevimento collettivo
| Lunedì 15/09 | Martedì 16/09 | Mercoledì 17/09 | Giovedì 18/09 | Venerdì 19/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aule | D, B | A, B | A, B | A, B | A1,C1,L1 |
| 9:00-10:00 | MAT | MAT | MAT | INF[T] R | MAT |
| 10:00-11:00 | MAT | MAT | MAT | INF[T] R | MAT |
| 11:00-12:00 | INF[T] A | MAT | INF[E] A,C,R,P | INF[T] R | MAT |
| 12:00-13:00 | INF[T] A | INF[T] A | INF[E] A,C,R,P | MAT | INF[E] A,F,R,P |
| Aule | A, B | A, B | A,B | ||
| 14:00-15:00 | INF[E] A,C,F,R | MAT | INF[E] A,C,F,P | ||
| 15:00-16:00 | INF[E] A,C,F,R | MAT | INF[E] A,C,F,P | ||
| Lunedì 22/09 | Martedì 23/09 | Mercoledì 24/09 | Giovedì 25/09 | Venerdì 26/09 | |
| Aule | B, C | B, C | A, B | ||
| 9:00-10:00 | MAT (Aule A1, D) | ||||
| 10:00-11:00 | MAT (Aule A1, D) | ||||
| 11:00-12:00 | MAT | INF[E] A,L,P,R | MAT | INF[E] A,C,L,P (Aule G, D) | |
| 12:00-13:00 | MAT | INF[E] A,L,P,R | MAT | INF[E] A,C,L,P (Aule G, D) | |
| Aule | A, B | ||||
| 14:00-15:00 | INF[T] A | INF[Ric] | |||
| 15:00-16:00 | INF[T] A | INF[Ric] | |||
| Lunedì 29/09 | Martedì 30/10 | Mercoledì 01/10 | Giovedì 02/10 | Venerdì 03/10 | |
| Aule | Aule da stabilire | Aule da stabilire | |||
| 14:00-15:00 | Esame MAT | Esame INF | |||
| 15:00-16:00 | Esame MAT | Esame INF | |||
| 16:00-17:00 | INF[Ric] | ||||
| 17:00-18:00 | INF[Ric] | ||||
informatica/lmb/disp2014.txt · Ultima modifica: 11/09/2015 alle 15:13 (10 anni fa) da Andrea Corradini
