Indice
Data Journalism 2021/2022
Docenti:
Andrea Marchetti andrea [dot] marchetti [at] iit [dot] cnr [dot] it
Angelica Lo Duca angelica [dot] loduca [at] iit [dot] cnr [dot] it
IIT-CNR, Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa
Lezioni
| Orario settimanale | ||
|---|---|---|
| Giorno | Orario | Stanza |
| Lunedì | 16:00 - 17:30 | Aula Fib PS4 |
| Giovedì | 16:00 - 17:30 | Aula Fib PS4 |
Avvisi
- Ricevimento: subito dopo le lezioni
- Tirocini/tesi: consultare il sito Web: tirocini . Si possono anche proporre nuove idee, soprattutto nei settori del turismo e dei beni culturali.
Obiettivi
Calendario delle lezioni DJ (Secondo Semestre 2022)
| Giorno | Data | Argomento | Lucidi | Docente | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lunedì | 21.02.2022 | Introduzione al Data Journalism | Slide1, Slide2 | Andrea Marchetti |
| 2. | Giovedì | 24.02.2022 | Esempi di DJ | Slides | Angelica Lo Duca |
| 3. | Lunedì | 28.02.2022 | Data Journalism | Slide | Andrea Marchetti |
| 4. | Giovedì | 03.03.2022 | Installazione del software | Slides | Angelica Lo Duca |
| 5. | Lunedì | 07.03.2022 | Data Journalism - Progetti | Andrea Marchetti | |
| 6. | Giovedì | 10.03.2022 | Breve introduzione a Python e Jupyter | Slides | Angelica Lo Duca |
| 7. | Lunedì | 14.03.2022 | Data Collection | Slides | Andrea Marchetti |
| 8. | Giovedì | 17.03.2022 | Data Collection - Web API: Twitter | Slides Esercizio | Angelica Lo Duca |
| 9. | Lunedì | 21.03.2022 | Data Collection - Web Scraping - Selenium | Slides Esempi | Andrea Marchetti |
| 10. | Giovedì | 24.03.2022 | Data Collection - Estrazione da PDF | Slides Esercizio Creazione Cronjob in Windows | Angelica Lo Duca |
| 11. | Lunedì | 28.03.2022 | Data Collection - Esercitazione Selenium | Slides | Andrea Marchetti |
| 12. | Giovedì | 31.03.2022 | Data Cleansing 1 - Python Pandas | Slides Esempi | Angelica Lo Duca |
| 13. | Lunedì | 04.04.2022 | Data Collection - Esercitazione Selenium | Esempio Scuola in Chiaro | Andrea Marchetti |
| 14. | Giovedì | 07.04.2022 | Data Cleansing 2 - Python Pandas | Slides Esempi | Angelica Lo Duca |
| Lunedì | 11.04.2022 | SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA | |||
| Giovedì | 14.04.2022 | SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA | |||
| Lunedì | 18.04.2022 | SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA | |||
| Giovedì | 21.04.2022 | LEZIONE CANCELLATA | |||
| Lunedì | 25.04.2022 | FESTA | |||
| 15. | Giovedì | 28.04.2022 | Data Exploration - non visuale | Slides | Angelica Lo Duca |
| 16. | Lunedì | 02.05.2022 | Data Exploration - Tableau | SlidesGTD | Andrea Marchetti |
| 17. | Giovedì | 05.05.2022 | Esercitazione | Esercizi Soluzioni | Angelica Lo Duca |
| 18. | Lunedì | 09.05.2022 | Data Exploration - Tableau | SlidesGTD 1993Popolazione e Strutture ricettive | Andrea Marchetti |
| 19. | Giovedì | 12.05.2022 | Data Visualization - D3 | Slides Esercizi | Angelica Lo Duca |
| 20. | Lunedì | 16.05.2022 | Data Visualization - Principi | Slides | Andrea Marchetti |
| 21. | Giovedì | 19.05.2022 | Data Visualization - Animazioni e Mappe Vettoriali in D3 | Slides Esercizi | Angelica Lo Duca |
| 22. | Lunedì | 23.05.2022 | Data Visualization - Tile Map server: LeafLet | Slides | Andrea Marchetti |
| 23. | Giovedì | 26.05.2022 | Data Story Telling - From Data to wisdom | Slides | Angelica Lo Duca |
| 24. | Lunedì | 30.05.2022 | Data Writing | Slides | Andrea Marchetti |
Materiale Didattico
Lucidi Forniti dal docente
Libri di testo
Sitografia
Modalità di Esame
L'esame consiste nella discussione di un progetto di gruppo (minimo 2 studenti) concordato con i docenti.
Il progetto dovrà essere accompagnato da una relazione contenente tutte le attività e le scelte effettuate durante lo svolgimento.
Ogni progetto verrà valutato secondo i seguenti criteri:
- interesse del progetto verso una determinata audience
- qualità e quantità dei dati raccolti
- qualità e quantità delle visualizzazioni
- qualità dell'articolo
- risultati ottenuti
- qualità della relazione
Ogni criterio sarà valutato in trentesimi. Il voto finale sarà ottenuto facendo la media tra i sei criteri.
Durante il corso saranno rilasciate le linee guida su come realizzare il progetto e poterlo caricare sul sito del corso.
Progetti studenti
