informaticaperlescienzeumane:appello.2008.01.18.risultati
Indice
Risultati appello 18 gennaio 2008
Risultati verifica in itinere + Risultati Parte II (18 gennaio '08)
NOTA: il risultato della prova in itinere può essere conservato per eventuali appelli futuri
| Nome | Matricola | Parte I (ver. itinere) | Parte II (18 gen 08) | Voto finale |
|---|---|---|---|---|
| Amodei Caterina | 407835 | 21 | 19 | 20 |
| Baccelli Elena | 27 | 26 | 27 | |
| Bechelli Nicoletta | 426814 | 23 | 26 | 25 |
| Bogazzi Maddalena | 412455 | 20 | 29 | 25 |
| Bonsignori Valentina | 291414 | 30 e lode | 28 | 30 |
| Bordoni Letizia | 423550 | 23 | 21 | 22 |
| Bianchi Margherita | 426745 | 20 | INS | INS |
| Canzoneri Maria Clara | 265135 | 20 | 30 | 25 |
| Cei Irene | 429008 | 30 e lode | 26 | 29 |
| Chiofalo Francesco | 409530 | 24 | 26 | 25 |
| Coltelli Cristina | 302056 | 22 | 26 | 24 |
| Del Sordo Chiara | 423261 | 18 | INS | INS |
| Ercolani Michela | 421944 | 21 | 19 | 20 |
| Faraoni Chiara | 23 | 26 | 25 | |
| Fiorani Matteo | 412930 | 26 | 30 | 28 |
| Ippoliti Laura | 307321 | 20 | 28 | 24 |
| Labriola Vincenzina | 430035 | 30 | 25 | 28 |
| Lecce Marina | 305035 | 18 | 20 | 19 |
| Lorenzini Lara | 181773 | 18 | 28 | 23 |
| Maffei Lucia | 425997 | 30 e lode | 30 e lode | 30 e lode |
| Maggi Graziana | 291435 | 19 | 24 | 22 |
| Mancini Alessio | 30 e lode | 30 | 30 e lode | |
| Mari Tommaso | 30 | 28 | 29 | |
| Panigada Gabriele | 275959 | 30 e lode | 30 e lode | 30 e lode |
| Pelosini Giulia | 304340 | 23 | 30 | 27 |
| Petrocchi Arianna | 410683 | 30 e lode | 23 | 27 |
| Petrocchi Beatrice | 424487 | 27 | 18 | 23 |
| Pieroni Claudia | 409173 | 27 | 23 | 25 |
| Pizzi Lisa | 301077 | 30 e lode | 24 | 28 |
| Romani Mistretta Marco | 431258 | 30 e lode | 28 | 30 |
| Schiavon Alice | 425759 | 24 | 22 | 23 |
| Siano Federica | 430015 | 24 | 19 | 22 |
| Simoncini Alessandra | 216830 | 27 | 24 | 26 |
| Tagliavini Marco | 407485 | 25 | 29 | 27 |
Risultati Parti I e II (18 gennaio '08)
NOTA: si comunica il solo voto finale, in quanto i risultati delle singole “parti” dello scritto non sono conservabili per altri appelli
| Nome | Matricola | Voto finale |
|---|---|---|
| Ombronelli Francesco | 293639 | INS |
| Signorini Barbara | 411989 | INS |
| Fagni Nicoletta | 304745 | 21 |
| Beretti Valdo | 430793 | 28 |
| Orlando Chiara | 304859 | INS |
| Ricciardi Ilaria | 426111 | 22 |
| Cotugno Francesca | 273360 | 20 |
| Borghetti Simona | 303176 | INS |
| Perrone Valeria | 295856 | 21 |
| Basile Barbara | 431507 | INS |
informaticaperlescienzeumane/appello.2008.01.18.risultati.txt · Ultima modifica: 31/01/2008 alle 13:47 (18 anni fa) da Mirco Nanni
