bdd-infuma:risultati2009.05.29
Appello del 29 maggio 2009 - Risultati prova scritta
Cognome | Nome | Matricola | Prima Parte | Seconda Parte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonanni | Luca | 438899 | 24 | 28 |
2 | D'Adduzio | Maria Incoronata | 43111 | 18 | INS |
3 | Franceschi | Lucrezia | 304848 | 18 | 21 |
4 | Iovane | Francesco | 424884 | INS | 18 |
5 | Li | Zheng Hui | 425377 | INS | - |
6 | Tazzini | Matteo | 428802 | 28 | 28 |
7 | Tremamondo | Innocenzo | 301540 | INS | 20 |
8 | Ye | Guo Pei | 446066 | INS | - |
bdd-infuma/risultati2009.05.29.txt · Ultima modifica: 08/06/2009 alle 07:11 (16 anni fa) da Dino Pedreschi