informaticaperlescienzeumane:verifiche.2009.nov.dic.risultati
Voti delle due verifiche intermedie A.A. 2009-2010
| Cognome e Nome | Matricola | Voti 1a Ver. | Voti 2a Ver. | Voto Finale Proposto |
|---|---|---|---|---|
| Asunni Michele | 419149 | 13 | ||
| Baratta Luca | 418981 | 21 | ||
| Benedetti Silvia | 304041 | 21 | ||
| Bianchini Sivlia | 424975 | 25 | ||
| Brancato Oriana | 447240 | 26 | 28 | 27 |
| Di Stefano Graziano | 440282 | 18 | ||
| Feola Francesco | 431015 | 30 | 24 | 27 |
| Guidi di Bagno Guidalberto | 429237 | 22 | 24 | 23 |
| Landi Francesco | 293775 | 21 | 16 | 19 |
| Lovascio Martina | 415072 | 25 | ||
| Luisotti Elisa | 272689 | insuff. | ||
| Macaluso Rosamaria Rita | 452169 | 11 | ||
| Malli Gaetano | 438516 | 18 | 23 | |
| Masetti Alessandro | 428072 | 18 | 14 | |
| Mazzei Alessandra | 255020 | insuff. | insuff. | |
| Miceli Francesco | 446856 | 13 | ||
| Pinna Nicola | 291961 | 26 | 20 | 23 |
| Rosa Francesco | 252924 | 22 | ||
| Russo Dario | 459362 | 28 | ||
| Sala Michela | 431115 | 19 | 25 | 22 |
| Solinas Elisa | 423330 | 22 | ||
| Antonelli Dario | 427977 | 13 |
informaticaperlescienzeumane/verifiche.2009.nov.dic.risultati.txt · Ultima modifica: 15/01/2010 alle 05:55 (16 anni fa) da Massimo Coppola
