ssis:laboratorio
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| ssis:laboratorio [15/03/2007 alle 14:48 (19 anni fa)] – creata Roberto Grossi | ssis:laboratorio [04/08/2007 alle 18:05 (19 anni fa)] (versione attuale) – Alessandro Bonsignori | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| - | ====== Laboratorio | + | ====== Laboratorio |
| + | |||
| + | Docente: [[http:// | ||
| + | |||
| + | ====== Finalità del Corso ====== | ||
| + | |||
| + | Il corso si basa sullo studio e la sperimentazione di metodologie didattiche per l'insegnamento della programmazione. | ||
| + | Si sperimenta la didattica per l' | ||
| + | La metodologia di base è il problem solving. | ||
| + | |||
| + | ====== Programma del corso ====== | ||
| + | |||
| + | - Metodologie didattiche per l' | ||
| + | - Problem Soving con il foglio elettronico | ||
| + | - Nodi concettuali sui Linguaggi di programmazione | ||
| + | * Linguaggi imperativi con riferimento alla classe dei dialetti | ||
| + | * Linguaggi ad oggetti con riferimento al C++ | ||
| + | - Nodi concettuali sulla programmazione del Web | ||
| + | * HTML e Javascript | ||
| + | * PHP | ||
| + | |||
| + | ====== Materiale didattico ====== | ||
| + | **Editor scintilla** disponibile al seguente link: [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Visual Basic Scripting** documentazione disponibile anche al seguente link: [[http:// | ||
| + | |||
| + | **Dev-C++** reperibile al seguente link: [[http:// | ||
| + | |||
| + | **collana Laboratorio di Informatica** di P. Gallo e F. Salerno casa editrice Minerva Italica | ||
| + | |||
| + | ====== Guida alla consultazione del materiale didattico ====== | ||
| + | |||
| + | Il software proposto è opensource. I libri di testo sono per le scuole superiori e presentano gli argomenti con un buon taglio di tipo didattico. | ||
| + | Per la completezza della descrizione dei linguaggi di programmazione presentati si rimanda alla sterminata bibliografia che va dai manuali | ||
| + | ai libri di oltre 1000 pagine. | ||
| + | |||
| + | ====== Griglia di Valutazione per l' | ||
| + | |||
| + | I descrittori che saranno considerati sono tre. Ogni descrittore ha un punteggio in 30esimi. La somma dei punti ottenuti rappresenta | ||
| + | il voto finale. | ||
| + | |||
| + | * Presentazione dell’argomento, | ||
| + | * Indicazione prerequisiti, | ||
| + | * Inserimento nel percorso scolastico, tempi di sviluppo, bibliografia (punti 4) | ||
| + | |||
| + | |||
| - | Docente: [[http:// | ||
ssis/laboratorio.1173970129.txt.gz · Ultima modifica: 27/06/2007 alle 12:16 (19 anni fa) (modifica esterna)
