mds:lbi:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
mds:lbi:start [25/09/2025 alle 17:15 (9 giorni fa)] – [Decision Support Systems - Module II (6 ECTS): LABORATORY OF DATA SCIENCE (2025/2026)] Anna Monreale | mds:lbi:start [02/10/2025 alle 09:17 (3 giorni fa)] (versione attuale) – [Class calendar - (2025-2026)] Anna Monreale | ||
---|---|---|---|
Linea 8: | Linea 8: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
* [[anna.monreale@unipi.it]] | * [[anna.monreale@unipi.it]] | ||
- | * Office hours: | + | * Office hours: |
* Telephone +39-050-2213119 | * Telephone +39-050-2213119 | ||
Linea 56: | Linea 56: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
- | ====== Class calendar - (2024-2025) ====== | + | ====== Class calendar - (2025-2026) ====== |
- | ^ Day ^ Topic ^ Slides | + | ^ Day ^ Topic ^ Slides |
- | |01.10| Introduction to the Course. BI Architectures. File data access. | | | | | + | |01.10| Introduction to the Course. BI Architectures. File data access. |
+ | |02.10| File data access. Python Recap. | {{ : | ||
+ | |14.10| Python Exercises. | ||
+ | |||
====== Exams ====== | ====== Exams ====== | ||
mds/lbi/start.1758820527.txt.gz · Ultima modifica: 25/09/2025 alle 17:15 (9 giorni fa) da Anna Monreale