Questa è una vecchia versione del documento!
Orali
Istruzioni per l'iscrizione agli orali
Sono fissati al momento i seguenti giorni per gli orali:
Lunedì 8 febbraio, dalle ore 9[completo]Martedì 8 febbraio, dalle ore 9[completo]Lunedì 15 febbraio, dalle ore 9[completo]Martedì 16 febbraio, dalle ore 9[completo]- Lunedì 22 febbraio, dalle ore 9
- Martedì 23 febbraio, dalle ore 9
In ognuno dei giorni indicati si svolgeranno circa 5 orali; la durata prevista per un orale è di un'ora.
Gli studenti ammessi all'orale (avendo superato la prova del 5 febbraio), possono prenotarsi inviando un mail al docente con oggetto Orale LPR e l'indicazione dei giorni preferiti in ordine decrescente di preferenza. Il docente risponderà alle richieste nell'ordine in cui sono ricevute, indicando il giorno e l'ora fissati.
In deroga a quanto sopra, per gli orali dell'8 e 9 febbraio gli studenti possono prenotarsi da subito anche prima di conscere l'esito della gara del 5 febbraio, ma l'orale verrà effettuato solo nel caso di esito positivo.
Consegna stampe
Gli studenti prenotati per l'orale devono consegnare una stampa della relazione (identica a quella sottomessa elettronicamente) entro le ore 12 del venerdì precedente l'orale, inserendola nella cassetta delle lettere del docente presso la portineria del Dipartimento.
In deroga a quanto sopra, gli studenti che si iscrivono per l'orale dell'8 o 9 febbraio possono consegnare la stampa in occasione della gara del 5 febbraio.
Al momento dell'orale gli studenti devono portare una stampa del codice Java, conforme al codice sottomesso elettronicamente.
Esito Gara del 5 febbraio
La Gara finale del corso di LPR si è svolta il 5 Febbraio 2010, con la partecipazione di quasi tutti gli studenti che hanno partecipato al primo progetto. Di seguito vengono forniti i risultati del Girone B.
N. consegna | Nome | Cognome | Progetto con | fujim | Nome squadra | Punti | Spammy | Sleepy | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Andrea | Arrighini | 15 | andrea | 60 | ||||
12 | Ylenia | Calo | 18 | schlumpf | 0 | 2 read timed-out | |||
30 | Domenico | Cinalli | assente | ||||||
17 | Paolo | D'Aloisio | 8 | daloisio | 126 | 1 unreg ill. com. | |||
16 | Simone | D'Amario | 36 | damario | 218 | ||||
19 | Luca | D'Angelo | 4 | Luca | 49 | 1 | |||
28 | Rudy | Fastelli | Rapezzi | 2 | fastelli | 97 | 5 | ||
32 | Matteo | Giordano | 11 | A-Team | 204 | 1 read timed-out | |||
4 | Luca | Incrocci | Pellungrini | 42 | luke | 5 | 5 | ||
14 | Lorenzo | Isoni | 31 | fox | 150 | ||||
9 | Marta | Martino | 16 | marta | 146 | ||||
6 | Marco | Massa | Montaresi | 7 | ringhio | 97 | |||
8 | Gianluca | Montaresi | Massa | 6 | ufo/UFO | 85/107 | squalificato | ||
13 | Alessio | Mugnaini | 39 | Mugnaini | 21 | 5 | |||
15 | Stefano | Orlandi | 37 | delPiero | 15 | 5 | |||
25 | Luigi | Paglia | 26 | Paglia | 12 | ||||
31 | Andrea | Pallesi | assente | ||||||
11 | Sandro | Passuello | 14 | passuel | 0 | 1 sleepy unreg | |||
7 | Valerio | Paternò | Solarino | 24 | Valeri | 0 | 1 | 4 read timed-out | |
5 | Roberto | Pellungrini | Incrocci | 41 | roby | 6 | 4 | 1 | |
1 | Andrea | Pinucci | Volpi | 33 | PinO | 4 | 5 | ||
22 | Simona | Pucciarelli | Spataro | 21 | simona | 57 | 1 read timed-out | ||
27 | Paolo | Rapezzi | Fastelli | 3 | RaPeZzI | 195 | |||
10 | Davide | Rossi | 9 | Dappiu | 267 | 1 | |||
3 | Gabriele | Ruffino | 40 | gabriele | 38 | 5 | |||
26 | Carmine | Scafaro | 28 | yoyo | 256 | ||||
20 | Orlando | Selenu | 10 | Alcor | 1 | 5 | |||
33 | Francesco | Solarino | Paterno | 35 | ciccio | 61 | 5 | ||
22 | Margherita | Spataro | Pucciarelli | 22 | paola | 64 | |||
29 | Maria | Tourbanova | 13 | mascia | 64 | ||||
18 | Alessandra | Turchi | 5 | Turchi | 67 | ||||
21 | Alessandro | Vernaccini | 32 | albi | 0 | 5 | |||
1 | Alessandro | Volpi | Pinucci | 17 | Volpi | 13 | 5 | ||
34 | Alessandro | Zago | 27 | T_ZAGO | 247 | 3 | 2 | ||
24 | Nicola | Zoppi | 20 | zoppi | 173 |
Per i risultati del Girone A e quelli del Girone Finale, si veda qui