Strumenti Utente

Strumenti Sito


informatica:sol:risultati

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
informatica:sol:risultati [20/06/2013 alle 14:35 (12 anni fa)] Stefano Chessainformatica:sol:risultati [08/11/2013 alle 08:25 (12 anni fa)] (versione attuale) Stefano Chessa
Linea 2: Linea 2:
  
 Qualcuno ha dimenticato una calcolatrice in aula A il 4/2. Al momento è custodita nel mio ufficio, chi l'ha smarrita è invitato a contattarmi. Qualcuno ha dimenticato una calcolatrice in aula A il 4/2. Al momento è custodita nel mio ufficio, chi l'ha smarrita è invitato a contattarmi.
 +
 +===== Appello straordinario del 6/11/2013 =====
 +
 +La prova orale si terrà Lunedì 18 Settembre nel mio ufficio alle 9:00. Per sostenere la prova e` necessario iscriversi via e-mail entro Lunedì 11.
 +
 +
 +^ Matricola ^ Voto ^ Ammissione ^
 +| 453972 | 19 | ammesso all'orale | 
 +| 425832 | 8 | NON AMMESSO | 
 +| 451350 | 23 | ammesso all'orale | 
 +| 451053 | 24 | ammesso all'orale | 
 +| 457989 | 16 | ammesso all'orale | 
 +
 +
 +===== Prova del 10/9/2013 =====
 +
 +La prova orale si terrà Giovedì 19 Settembre nel mio ufficio. Per sostenere la prova e` necessario iscriversi via internet seguendo questo link: [[http://labprova.isti.cnr.it/ESAMI/]] , con la possibilita` di scegliere  la fascia oraria di esame tra quelle previste, nel limite della disponibilita` di posti. Le iscrizioni saranno registrate con politica FIFO.  Per cancellare un`iscrizione e per eventuali altre necessita` inviare un messaggio a ste@di.unipi.it.
 +
 +
 +Non si garantisce la possibilita`  di sostenere l`orale a chi non si sia iscritto con questa modalita`.
 +
 +Ogni orale dura circa mezz'ora, quindi potete stimare approssimativamente l'ora del vostro orale sulla base dell'ora di inizio e del numero di iscritti prima di voi.
 +
 +
 +^ Matricola ^ Voto ^ Ammissione ^
 +| 301394 | 12 | NON AMMESSO | 
 +| 425832 | 10 | NON AMMESSO | 
 +| 303359 | 11 | NON AMMESSO | 
 +| 457839 | 21 | ammesso all'orale | 
 +| 453972 | 23 | ammesso all'orale | 
 +| 667101 | 21 | ammesso all'orale | 
 +| 444151 | 20 | ammesso all'orale | 
 +| 444043 | 14 | NON AMMESSO | 
 +| 457989 | 12 | NON AMMESSO | 
 +| 475959 | 14 | NON AMMESSO | 
 +| 478549 | 9 | NON AMMESSO | 
 +| 455488 | 12 | NON AMMESSO | 
 +| 437211 | 19 | ammesso all'orale | 
 +| 437435 | 26 | ammesso all'orale | 
 +
 +
 +===== Prova del 17/7/2013 =====
 +
 +
 +^ Matricola ^ Voto ^ Ammissione ^
 +| 481017 | 21 | ammesso all'orale | 
 +| 452755 | 23 | ammesso all'orale | 
 +| 439498 | 16 | ammesso all'orale | 
 +| 459248 | 20 | ammesso all'orale | 
 +| 470199 | 18 | ammesso all'orale | 
 +| 301394 | 9 | NON AMMESSO | 
 +| 476532 | 23 | ammesso all'orale | 
 +| 479526 | 19 | ammesso all'orale | 
 +| 479423 | 24 | ammesso all'orale | 
 +| 480874 | 24 | ammesso all'orale | 
 +| 464433 | 24 | ammesso all'orale | 
 +| 437211 | 14 | NON AMMESSO | 
 +| 438911 | 14 | NON AMMESSO | 
 +| 425832 | 11 | NON AMMESSO | 
 +| 467101 | 14 | NON AMMESSO | 
 +| 453972 | 14 | NON AMMESSO | 
 +| 457989 | 13 | NON AMMESSO | 
 +| 451449 | 17 | ammesso all'orale | 
 +| 457839 | 14 | NON AMMESSO | 
 +| 444043 | 12 | NON AMMESSO | 
 +| 444151 | 20 | ammesso all'orale | 
 +| 475959 | 18 | ammesso all'orale | 
 +| 451350 | 16 | ammesso all'orale | 
 +| 455488 | 13 | NON AMMESSO | 
 +| 469758 | 8 | NON AMMESSO | 
 +| 422155 | 15 | ammesso all'orale | 
 +| 453089 | 10 | NON AMMESSO | 
 +| 475727 | 20 | ammesso all'orale | 
 +| 453845 | 16 | ammesso all'orale | 
 +
  
  
informatica/sol/risultati.1371738939.txt.gz · Ultima modifica: 20/06/2013 alle 14:35 (12 anni fa) da Stefano Chessa

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki