| Matricola | Risultato |
|---|---|
| 490989 | Insufficiente |
| 535523 | Sufficiente |
| 531457 | Buono |
| 530539 | Discreto |
| 484263 | Buono |
| 533759 | Sufficiente |
| 521666 | Quasi sufficiente |
| 530417 | Sufficiente |
| 504517 | Insufficiente |
| 516517 | Quasi sufficiente |
| 533695 | Quasi sufficiente |
| 490209 | Buono |
| 535639 | Insufficiente |
| 518111 | Insufficiente |
Ven. 10 febbraio, dalle ore 9.00 presso lo studio del docente:
Mar. 14 febbraio, dalle ore 9.00 presso lo studio del docente:
Gli orari dettagliati sono indicativi