informatica:ae:risultatipvb1415
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente | |||
| informatica:ae:risultatipvb1415 [08/01/2015 alle 16:18 (11 anni fa)] – Marco Danelutto | informatica:ae:risultatipvb1415 [09/01/2015 alle 07:01 (11 anni fa)] (versione attuale) – Marco Danelutto | ||
|---|---|---|---|
| Linea 43: | Linea 43: | ||
| | 493271 | Sufficiente | | | 493271 | Sufficiente | | ||
| | 501456 | Insufficiente | | | 501456 | Insufficiente | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| Gli scritti possono essere visionati in orario di ricevimento del docente. Gli studenti ammessi con Quasi sufficiente devono avere nella seconda prova di verifica almeno Sufficiente per essere ammessi all' | Gli scritti possono essere visionati in orario di ricevimento del docente. Gli studenti ammessi con Quasi sufficiente devono avere nella seconda prova di verifica almeno Sufficiente per essere ammessi all' | ||
informatica/ae/risultatipvb1415.1420733881.txt.gz · Ultima modifica: 08/01/2015 alle 16:18 (11 anni fa) da Marco Danelutto
