informatica:ae:risultati2aver1516
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| informatica:ae:risultati2aver1516 [07/01/2016 alle 07:29 (10 anni fa)] – creata Marco Danelutto | informatica:ae:risultati2aver1516 [12/01/2016 alle 16:45 (10 anni fa)] (versione attuale) – Marco Danelutto | ||
|---|---|---|---|
| Linea 31: | Linea 31: | ||
| | 503735 | Buono | | | 503735 | Buono | | ||
| - | Gli studenti che hanno ottenuto almeno //Quasi sufficiente// | + | Gli studenti che hanno ottenuto almeno //Quasi sufficiente// |
| Gli orali del primo appello si terranno fra il 25 e il 29 gennaio. Gli orali del secondo appello si terranno presumibilmente fra il 9 e il 12 febbraio 2016. | Gli orali del primo appello si terranno fra il 25 e il 29 gennaio. Gli orali del secondo appello si terranno presumibilmente fra il 9 e il 12 febbraio 2016. | ||
| + | |||
| + | I compitini possono essere visionati presso lo studio del docente Gio 7 (tarda mattinata o primo pomeriggio) o direttamente da lunedì mattina in poi. | ||
| + | |||
| + | === Calendario Orali (anticipo appello) === | ||
| + | |||
| + | ^ Giorno ^ Orario ^ Studenti ^ | ||
| + | | Giovedì 14 | 9.00 | Bertini, Pierotti, Buscemi, Canzonieri, Gatto, Ahmed | | ||
| + | |||
informatica/ae/risultati2aver1516.1452151770.txt.gz · Ultima modifica: 07/01/2016 alle 07:29 (10 anni fa) da Marco Danelutto
