Strumenti Utente

Strumenti Sito


geospatialanalytics:gsa:start

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
geospatialanalytics:gsa:start [11/09/2025 alle 10:28 (3 settimane fa)] – [783AA Geospatial Analytics A.A. 2025/26] Luca Pappalardogeospatialanalytics:gsa:start [30/09/2025 alle 14:09 (3 giorni fa)] (versione attuale) – [Calendar] Luca Pappalardo
Linea 12: Linea 12:
     * [[http://www-kdd.isti.cnr.it]]     * [[http://www-kdd.isti.cnr.it]]
  
-===Tutors:===+===Teaching assistants:===
   * **Giuliano Cornacchia**, Postdoc researcher, ISTI-CNR   * **Giuliano Cornacchia**, Postdoc researcher, ISTI-CNR
   * **Giovanni Mauro**, Postdoc researcher, Scuola Normale Superiore   * **Giovanni Mauro**, Postdoc researcher, Scuola Normale Superiore
Linea 71: Linea 71:
 ===== Module 2: Patterns and Laws ===== ===== Module 2: Patterns and Laws =====
  
-  * individual mobility laws/patterns +  * individual mobility laws 
-  * collective mobility laws/patterns+  * collective mobility laws 
 +  * mobility pattern mining
   * **Practice**   * **Practice**
  
Linea 86: Linea 87:
   * **Practice**   * **Practice**
  
-===== Module 4: Applications ===== 
  
-  * Urban segregation models 
-  * Routing and navigation apps 
  
  
Linea 95: Linea 93:
  
 ^ ^ Day  ^ Topic ^ Slides/Code  ^ Material ^ Teacher| ^ ^ Day  ^ Topic ^ Slides/Code  ^ Material ^ Teacher|
-|1. |15.09  16:00-18:00| Introduction to the Course |   |  | L. Pappalardo, M. Nanni | +|1. |**15/09**, 16:00-18:00, Fib L1| Introduction to the Course | **[slides]** {{ :geospatialanalytics:gsa:lesson_0_-_about_the_course.pdf About the course}}  {{ :geospatialanalytics:gsa:lesson_01_-_introduction.pdf | Introduction to Geospatial Analytics and Human Mobility}}| **[book chapter]** [[ https://archive.org/details/kang-tsung-chang-introduction-to-geographic-information-systems-2019-mc-graw-hill-libgen.lc/page/15/mode/2up | Introduction to geographic information systems]], Chapter 1; **[paper]** [[https://arxiv.org/pdf/1710.00004.pdf | Human Mobility: Models and Applications]], Section 1 | L. Pappalardo, M. Nanni | 
-|2. |16.09  16:00-18:00| Fundamental Concepts I |   | L. Pappalardo | +|2. |**16.09**  16:00-18:00 Fib M1| Fundamental Concepts I | **[slides]** {{ :geospatialanalytics:gsa:lesson_02_-_fundamental_concepts.pdf Fundamental concepts}} | **[book chapter]** [[ https://archive.org/details/kang-tsung-chang-introduction-to-geographic-information-systems-2019-mc-graw-hill-libgen.lc/page/15/mode/2up | Introduction to geographic information systems]], Chapter 2 (Coordinate Systems); **[video]** [[https://www.youtube.com/watch?v=HnWNhyxyUHg | Intro to coordinate systems and UTM projection]] | L. Pappalardo | 
-|3. |29.09  16:00-18:00| Fundamental Concepts II |  |  | L. Pappalardo | +|3. |**29.09**  16:00-18:00 Fib L1| Fundamental Concepts II | **[slides]** {{ :geospatialanalytics:gsa:lesson_02_-_fundamental_concepts.pdf Fundamental concepts}} | **[paper]** [[https://arxiv.org/abs/2012.02825 | A survey of deep learning for human mobility]], Section 2.1, Appendix A;  | L. Pappalardo | 
-|4. |30.09  16:00-18:00| Practical session on Fundamental Concepts |  |  | G. Mauro | + 
-|5. |06.10  16:00-18:00| Spatial Data Analysis I |  |  | M. Nanni | +|4. |30.09  16:00-18:00 Fib M1| Practical session on Fundamental Concepts |  |  | L. Pappalardo, G. Mauro | 
-|6. |07.10  16:00-18:00| Spatial Data Analysis II |  |  | M. Nanni | +|5. |06.10  16:00-18:00 Fib L1| Spatial Data Analysis I |  |  | M. Nanni | 
-|7. |13.10  16:00-18:00| Practical session on Spatial Data Analysis |  |  | G. Cornacchia | +|6. |07.10  16:00-18:00 Fib M1| Spatial Data Analysis II |  |  | M. Nanni | 
-|8. |14:10  16:00-18:00| Mobility Data I |  |  | L. Pappalardo | +|7. |13.10  16:00-18:00 Fib L1| Practical session on Spatial Data Analysis |  |  | M. Nanni, G. Cornacchia | 
-|9. |20.10  16:00-18:00| Mobility Data II |  |  | L. Pappalardo | +|8. |14:10  16:00-18:00 Fib M1| Mobility Data I |  |  | L. Pappalardo | 
-|10. |21.10  16:00-18:00| Practical session on Mobility Data |  |  | G. Cornacchia | +|9. |20.10  16:00-18:00 Fib L1| Mobility Data II |  |  | L. Pappalardo | 
-|11. |27.10  16:00-18:00| Preprocessing I |  |  | M. Nanni | +|10. |21.10  16:00-18:00 Fib M1| Practical session on Mobility Data |  |  | L. Pappalardo, G. Cornacchia | 
-|12. |28.10  16:00-18:00| Preprocessing II |  |  | M. Nanni | +|11. |27.10  16:00-18:00 Fib L1| Preprocessing I |  |  | M. Nanni | 
-|13. |03.11  16:00-18:00| Practical session on Preprocessing |  |  | G. Cornacchia | +|12. |28.10  16:00-18:00 Fib M1| Preprocessing II |  |  | M. Nanni | 
-|14. |04.11  16:00-18:00| Individual Mobility Laws and Models I |  |  | L. Pappalardo | +|13. |03.11  16:00-18:00 Fib L1| Practical session on Preprocessing |  |  | M. Nanni, G. Cornacchia | 
-|15. |10.11  16:00-18:00| Individual Mobility Laws and Models II |  |  | L. Pappalardo | +|14. |04.11  16:00-18:00 Fib M1| Individual Mobility Laws and Models I |  |  | L. Pappalardo | 
-|16. |11.11  16:00-18:00| Practical session on Individual Mobility Laws and Models |  |  | G. Mauro | +|15. |10.11  16:00-18:00 Fib L1| Individual Mobility Laws and Models II |  |  | L. Pappalardo | 
-|17. |17.11  16:00-18:00| Collective Mobility Laws and Models |  |  | L. Pappalardo | +|16. |11.11  16:00-18:00 Fib M1| Practical session on Individual Mobility Laws and Models |  |  | L. Pappalardo, G. Mauro | 
-|18. |18.11  16:00-18:00| Practical session on Collective Mobility Laws and Models |  |  | G. Mauro | +|17. |17.11  16:00-18:00 Fib L1| Collective Mobility Laws and Models |  |  | L. Pappalardo | 
-|19. |24.11  16:00-18:00| Mobility Pattern Mining I |  |  | M. Nanni | +|18. |18.11  16:00-18:00 Fib M1| Practical session on Collective Mobility Laws and Models |  |  | L. Pappalardo, G. Mauro | 
-|20. |25.11  16:00-18:00| Mobility Pattern Mining II |  |  | M. Nanni | +|19. |24.11  16:00-18:00 Fib L1| Mobility Pattern Mining I |  |  | M. Nanni | 
-|21. |01.12  16:00-18:00| Next-location prediction |  |  | M. Nanni | +|20. |25.11  16:00-18:00 Fib M1| Mobility Pattern Mining II |  |  | M. Nanni | 
-|22. |02.12  16:00-18:00| Practical session on Mobility patterns Mining and next-location prediction |  |  | G. Mauro |+|21. |01.12  16:00-18:00 Fib L1| Next-location prediction |  |  | M. Nanni | 
 +|22. |02.12  16:00-18:00 Fib M1| Practical session on Mobility Pattern Mining and Next-location Prediction |  |  | M. Nanni, G. Mauro |
  
  
geospatialanalytics/gsa/start.1757586492.txt.gz · Ultima modifica: 11/09/2025 alle 10:28 (3 settimane fa) da Luca Pappalardo

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki