dm:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| dm:start [05/05/2026 alle 14:40 (4 mesi fa)] – [Second Semester (DM2 - Data Mining: Advanced Topics and Applications)] Riccardo Guidotti | dm:start [24/08/2026 alle 08:45 (2 settimane fa)] (versione attuale) – [DM2 - Data Mining: Advanced Topics and Applications (6 CFU)] Fosca Giannotti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 17: | Linea 17: | ||
| * **Alessio Cascione** | * **Alessio Cascione** | ||
| * KDDLab, Università di Pisa | * KDDLab, Università di Pisa | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[alessio.cascione@phd.unipi.it]] | * [[alessio.cascione@phd.unipi.it]] | ||
| Linea 31: | Linea 32: | ||
| * **Alessio Cascione** | * **Alessio Cascione** | ||
| * KDDLab, Università di Pisa | * KDDLab, Università di Pisa | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[alessio.cascione@phd.unipi.it]] | * [[alessio.cascione@phd.unipi.it]] | ||
| Linea 213: | Linea 215: | ||
| |21.| 05.05.2026 | 14-16 |C| Time Series Approximation and Clustering | {{ : | |21.| 05.05.2026 | 14-16 |C| Time Series Approximation and Clustering | {{ : | ||
| |22.| 07.05.2026 | 11-13 |C| Time Series Motif and Discords | {{ : | |22.| 07.05.2026 | 11-13 |C| Time Series Motif and Discords | {{ : | ||
| + | |23.| 11.05.2026 | 9-11 |C| Time Series Classification (part 1) | {{ : | ||
| + | |24.| 14.05.2026 | 11-13 |C| Time Series Classification (part 2) | {{ : | ||
| ====== Exams ====== | ====== Exams ====== | ||
dm/start.1777992027.txt.gz · Ultima modifica: da Riccardo Guidotti
