dm:start
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| dm:start [04/05/2026 alle 09:07 (4 mesi fa)] – [News] Riccardo Guidotti | dm:start [24/08/2026 alle 08:45 (2 settimane fa)] (versione attuale) – [DM2 - Data Mining: Advanced Topics and Applications (6 CFU)] Fosca Giannotti | ||
|---|---|---|---|
| Linea 17: | Linea 17: | ||
| * **Alessio Cascione** | * **Alessio Cascione** | ||
| * KDDLab, Università di Pisa | * KDDLab, Università di Pisa | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[alessio.cascione@phd.unipi.it]] | * [[alessio.cascione@phd.unipi.it]] | ||
| Linea 31: | Linea 32: | ||
| * **Alessio Cascione** | * **Alessio Cascione** | ||
| * KDDLab, Università di Pisa | * KDDLab, Università di Pisa | ||
| + | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[alessio.cascione@phd.unipi.it]] | * [[alessio.cascione@phd.unipi.it]] | ||
| ====== News ====== | ====== News ====== | ||
| - | * **[04.05.2026] Despite the stop, we can keep the planned lectures for these days if we stay as follows: (a) Tomorrow Tuesday 5/5 we start at 14.00 sharp and we end at 15.30 without break; (b) Thursday 7/5 we start at 11.00 sharp and we end at 12.30 without break (as usual); (c) Next Monday 11/5 we can have regular lecture 9.15-11.00 | + | * **[04.05.2026] Despite the stop, we can keep the planned lectures for these days if we stay as follows: (a) Tomorrow Tuesday 5/5 we start at 14.00 sharp and we end at 15.30 without break; (b) Thursday 7/5 we start at 11.00 sharp and we end at 12.30 without break (as usual); (c) Next Monday 11/5 we can have regular lecture 9.15-11.00.** |
| * [10.03.2026] The lecture of the09.03.2026 will be recovered Wed 18.03.2026 at 11-13 in Room H. The lecture of the 23.03.2026 will be recovered Wed 25.03.2026 at 11-13 in Room D3* | * [10.03.2026] The lecture of the09.03.2026 will be recovered Wed 18.03.2026 at 11-13 in Room H. The lecture of the 23.03.2026 will be recovered Wed 25.03.2026 at 11-13 in Room D3* | ||
| * [17.12.2025] DM Exam Registration instruction available in Exam section. | * [17.12.2025] DM Exam Registration instruction available in Exam section. | ||
| Linea 211: | Linea 213: | ||
| | | 30.04.2026 | 11-13 |C| No Lecture | | Guidotti| | | | 30.04.2026 | 11-13 |C| No Lecture | | Guidotti| | ||
| |20.| 04.05.2026 | 9-11 |C| Time Series Distances | {{ : | |20.| 04.05.2026 | 9-11 |C| Time Series Distances | {{ : | ||
| + | |21.| 05.05.2026 | 14-16 |C| Time Series Approximation and Clustering | {{ : | ||
| + | |22.| 07.05.2026 | 11-13 |C| Time Series Motif and Discords | {{ : | ||
| + | |23.| 11.05.2026 | 9-11 |C| Time Series Classification (part 1) | {{ : | ||
| + | |24.| 14.05.2026 | 11-13 |C| Time Series Classification (part 2) | {{ : | ||
| ====== Exams ====== | ====== Exams ====== | ||
dm/start.1777885679.txt.gz · Ultima modifica: da Riccardo Guidotti
