Strumenti Utente

Strumenti Sito


informaticaperlescienzeumane:verifica.2007.12.13.risultati

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
informaticaperlescienzeumane:verifica.2007.12.13.risultati [19/12/2007 alle 15:17 (17 anni fa)]
Mirco Nanni Risultati inseriti
informaticaperlescienzeumane:verifica.2007.12.13.risultati [31/01/2008 alle 13:48 (16 anni fa)] (versione attuale)
Mirco Nanni
Linea 1: Linea 1:
 ====== Risultati verifica del 13 dicembre 2007 ====== ====== Risultati verifica del 13 dicembre 2007 ======
 +
 +
 +===== Statistiche =====
 +
 +{{informaticaperlescienzeumane:voti.2007.12.13.gif|}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +===== Voti =====
 +
 +  * NOTA: alcuni nomi potrebbero essere stati trascritti in modo errato. Preghiamo di segnalare eventuali errori o mancanza di nominativi al docente. A tal fine può essere utile il seguente [[verifica2007.12.13.matricole|elenco]], contenente la lista dei partecipanti alla verifica ordinati per numero di matricola (limitata ai ai casi in cui tale matricola è stata indicata).
 +
 ^ Nome ^ Matricola ^ Voto ^ ^ Nome ^ Matricola ^ Voto ^
 | Agnosini Matteo | 428016 | 24 | | Agnosini Matteo | 428016 | 24 |
Linea 17: Linea 31:
 | Bonsignori Valentina | 291414 | 30 e lode | | Bonsignori Valentina | 291414 | 30 e lode |
 | Bordoni Letizia | 423550 | 23 | | Bordoni Letizia | 423550 | 23 |
-Branchi Margherita | 426745 | 20 |+Bianchi Margherita | 426745 | 20 |
 | Burra Pietro | 409618 | INS | | Burra Pietro | 409618 | INS |
 | Caparello Angelina | 412891 | INS | | Caparello Angelina | 412891 | INS |
Linea 28: Linea 42:
 | Cioffi Carmela | 407658 | 19 | | Cioffi Carmela | 407658 | 19 |
 | Coltelli Cristina  | 302056 | 22 | | Coltelli Cristina  | 302056 | 22 |
-| Cotza Valeria | 426770 | 25 |+| Cotza Valeria | 426770 | 28 |
 | Cozzani Elisa | 408739 | 21 | | Cozzani Elisa | 408739 | 21 |
 | Cristina Castiglione | 430132 | INS | | Cristina Castiglione | 430132 | INS |
Linea 35: Linea 49:
 | De Gratia Laura | 430519 | INS | | De Gratia Laura | 430519 | INS |
 | Del Bravo Eloisa | 424929 | INS | | Del Bravo Eloisa | 424929 | INS |
-| Del Sardo Chiara | 423261 | 18 | +| Del Sordo Chiara | 423261 | 18 | 
-| Denaro Sanette |  | 19 |+| Denaro Janette |  | 19 |
 | Ercolani Michela | 421944 | 21 | | Ercolani Michela | 421944 | 21 |
 | Fagni Nicoletta | 304745 | INS | | Fagni Nicoletta | 304745 | INS |
Linea 42: Linea 56:
 | Federica Del Papa |  | INS | | Federica Del Papa |  | INS |
 | Feole Cristian | 257555 | 21 | | Feole Cristian | 257555 | 21 |
-| Ferrari Dania | 421612 | 23 |+| Ferrari Daria | 421612 | 23 |
 | Ferri Alessandro | 413267 | 20 | | Ferri Alessandro | 413267 | 20 |
 | Finozzi Serena | 422244 | 19 | | Finozzi Serena | 422244 | 19 |
Linea 68: Linea 82:
 | Maffei Lucia | 425997 | 30 e lode | | Maffei Lucia | 425997 | 30 e lode |
 | Mafffei Alessandra | 426189 | INS | | Mafffei Alessandra | 426189 | INS |
-| Maggi Graziana | 291735 | 19 |+| Maggi Graziana | 291435 | 19 |
 | Magni Alessandro | 294273 | 18 | | Magni Alessandro | 294273 | 18 |
 | Mancini Alessio |  | 30 e lode | | Mancini Alessio |  | 30 e lode |
-| Manco Flavia | 429248 | 24 | 
 | Manfredini Melania | 290771 | 26 | | Manfredini Melania | 290771 | 26 |
-| Mannucci Sara | 423755 | 26 |+| Mannucci Sara | 423755 | 30 e lode |
 | Manzoni Marta | 430497 | 24 | | Manzoni Marta | 430497 | 24 |
 +| Marco Flavia | 429248 | 24 |
 | Mari Tommaso |  | 30 | | Mari Tommaso |  | 30 |
 | Martellini Elisa | 429275 | 21 | | Martellini Elisa | 429275 | 21 |
Linea 114: Linea 128:
 | Simoncini Alessandra | 216830 | 27 | | Simoncini Alessandra | 216830 | 27 |
 | Spinosa Sara | 296951 | 21 | | Spinosa Sara | 296951 | 21 |
-Tagliarini Marco | 407485 | 19 |+Tagliavini Marco | 407485 | 25 |
 | Tisano Margherita | 425184 | 26 | | Tisano Margherita | 425184 | 26 |
 | Tonini Vanessa | 428956 | 23 | | Tonini Vanessa | 428956 | 23 |
informaticaperlescienzeumane/verifica.2007.12.13.risultati.1198077454.txt.gz · Ultima modifica: 19/12/2007 alle 15:17 (17 anni fa) da Mirco Nanni